物件番号 | Bt2474 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 670万円 | ||
坪単価 | 12.77万円 | 地区 | 東伯郡 | ||
所在地 | 東伯郡湯梨浜町田後143−18 | 土地面積 | 173.4m2 ( 52.45坪 ) | ||
私道面積 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | |||
接道 | 西 6.5m(幅員) 公道 12m(接面) | ||||
セットバック | 取引条件有効期限 | 令和06年11月28日 | |||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水あり 下水道負担金あり 、雨水枡あり、側溝あり 現況引き渡し | ||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月28日 | ||||
詳細 |
物件正面 物件正面 物件正面 下水枡、上水止水栓 雨水枡 |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |