物件番号 | Bt1826 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 620万円 | ||
坪単価 | 8.8万円 | 地区 | 倉吉市 | ||
所在地 | 倉吉市下大江244−22 | 土地面積 | 232.74m2 ( 70.4坪 ) | ||
私道面積 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | |||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 | ||||
セットバック | 取引条件有効期限 | 令和07年2月4日 | |||
特色 | 公営水道、公共本下水あり 下水道負担金済み 、隣地境界プレート標識あり 建築条件なし 現況引き渡し | ||||
取引条件有効期限 | 令和07年2月4日 | ||||
詳細 |
正面左側より 正面右側より 裏側より 裏側より 正面 止水栓・下水升 前面道路 前面道路 周辺環境 周辺環境 |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |